2024-11-07 16:39:36
中粮集团旗下各上市公司2022年12月5日-12月9日收盘情况
| 12月5 | 12月6 | 12月7 | 12月8 | 12月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.73 | 2.78 | 2.79 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.31 | 7.43 | 7.21 | 7.26 |
中粮工科 301058 | 18.71 | 18.76 | 18.67 | 18.15 | 17.77 |
中粮包装(香港)0906 | 4.43 | 4.37 | 4.33 | 4.43 | 4.49 |
中粮科技000930 | 8.89 | 8.94 | 8.96 | 8.76 | 8.74 |
大悦城000031 | 4.11 | 4.02 | 3.98 | 4.38 | 4.68 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 34.45 | 34.45 | 33.70 | 33.90 | 34.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.27 | 0.285 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
酒鬼酒000799 | 125.69 | 134.82 | 136.17 | 136.00 | 140.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.27 | 2.30 | 2.20 | 2.28 | 2.22 |
福田实业(香港)0420 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.02 |
中粮资本002423 | 7.66 | 8.43 | 9.27 | 8.60 | 7.85 |
妙可蓝多600882 | 32.28 | 32.30 | 32.42 | 32.20 | 33.05 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下