2024-11-07 18:11:34
中粮集团旗下各上市公司2022年11月21日-11月25日收盘情况
| 11月21 | 11月22 | 11月23 | 11月24 | 11月25 |
中国食品(香港)0506 | 2.40 | 2.41 | 2.44 | 2.37 | 2.32 |
中粮糖业600737 | 6.97 | 6.97 | 7.08 | 7.04 | 7.10 |
中粮科工 301058 | 16.72 | 17.74 | 17.68 | 16.47 | 16.35 |
中粮包装(香港)0906 | 3.97 | 4.05 | 4.20 | 4.23 | 4.23 |
中粮科技000930 | 8.38 | 8.47 | 8.64 | 8.46 | 8.52 |
大悦城000031 | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.71 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.50 | 31.40 | 32.05 | 31.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.233 | 0.237 | 0.238 | 0.248 | 0.246 |
酒鬼酒000799 | 115.60 | 117.74 | 115.61 | 114.69 | 114.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.09 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.82 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
中粮资本002423 | 6.22 | 6.25 | 6.68 | 6.40 | 6.44 |
妙可蓝多600882 | 31.18 | 30.14 | 29.05 | 28.00 | 26.92 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下